FLW Series - National Guard Western
California Delta (Sept. 23-26, 2009)
| Pl. | First Name | Last Name | City / State | Day 1 WT (Fish) | Day 2 WT (Fish) | Day 3 WT (Fish) | Day 1&2&3 WT (Fish) | Day 4 WT (Fish) | Day 1 - 4 WT (Fish) |
Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR WRIGHT | TRUCKEE, CA | 13-13 (5) | 17-12 (5) | 8-01 (5) | 39-10 (15) | $14,341 | ||
| 2 | DEAN ZIEMER | PLEASANTON, CA | 10-15 (5) | 15-02 (5) | 5-03 (3) | 31-04 (13) | $7,170 | ||
| 3 | TRACY PATTON | OAKDALE, CA | 11-10 (3) | 9-07 (4) | 8-04 (4) | 29-05 (11) | $5,378 | ||
| 4 | HIDEKI MAEDA | JAPAN | 10-11 (5) | 10-04 (4) | 6-07 (3) | 27-06 (12) | $3,585 | ||
| 5 | GARY HARAGUCHI | SAN JOSE, CA | 8-06 (5) | 11-07 (5) | 7-08 (4) | 27-05 (14) | $2,868 | ||
| 6 | JOHN ROSSETTI | STOCKTON, CA | 5-12 (3) | 10-00 (5) | 11-03 (5) | 26-15 (13) | $2,510 | ||
| 7 | ROBERT FAABORG | RAMONA, CA | 11-05 (4) | 14-02 (5) | 1-07 (1) | 26-14 (10) | $2,151 | ||
| 8 | PAT WILSON | PETALUMA, CA | 9-14 (5) | 6-11 (5) | 9-13 (4) | 26-06 (14) | $1,793 | ||
| 9 | GAYLE JANES | BERMUDA DUNES, CA | 10-05 (5) | 8-15 (5) | 5-09 (4) | 24-13 (14) | $1,434 | ||
| 10 | JACK FARAGE | DISCOVERY BAY, CA | 6-01 (2) | 9-02 (2) | 8-08 (3) | 23-11 (7) | $1,076 | ||
| 11 | BRIAN CARNAHAN | FLAGSTAFF, AZ | 11-01 (5) | 7-08 (4) | 4-05 (2) | 22-14 (11) | $932 | ||
| 12 | JOHN NIEDOSIK | AVONDALE, AZ | 13-04 (5) | 7-04 (3) | 2-03 (2) | 22-11 (10) | $932 | ||
| 13 | MIKE ILOSKI | ESCONDIDO, CA | 11-04 (5) | 7-00 (4) | 3-10 (3) | 21-14 (12) | $932 | ||
| 14 | BEN WILLIS | LODI, CA | 5-07 (4) | 7-05 (5) | 8-15 (5) | 21-11 (14) | $932 | ||
| 15 | CLAY HUBBARD | RANCHO MIRAGE, CA | 2-05 (1) | 10-02 (5) | 9-02 (5) | 21-09 (11) | $932 | ||
| 16 | TIM DOTSON | ROSEVILLE, CA | 6-09 (3) | 7-11 (5) | 7-00 (5) | 21-04 (13) | $860 | ||
| 17 | TAYLOR PARSONS | SUTTER CREEK, CA | 7-04 (4) | 5-00 (3) | 8-11 (5) | 20-15 (12) | $860 | ||
| 18 | BEN WENGER | CONCORD, CA | 3-12 (2) | 6-09 (3) | 10-08 (5) | 20-13 (10) | $860 | ||
| 19 | DEBBIE CARNAHAN | FLAGSTAFF, AZ | 4-02 (3) | 9-12 (5) | 6-12 (5) | 20-10 (13) | $860 | ||
| 20 | DAVID SHEARRER | TRABUCO CANYON, CA | 6-10 (5) | 5-11 (4) | 8-03 (5) | 20-08 (14) | $860 | ||
| 21 | MARK CASEY | FAIRFIELD, CA | 4-14 (2) | 12-02 (5) | 3-04 (2) | 20-04 (9) | $789 | ||
| 22 | RANDY BRUNO | HUNTINGTON BEACH, CA | 2-13 (2) | 5-15 (2) | 11-08 (5) | 20-04 (9) | $789 | ||
| 23 | TOSHITADA SUZUKI | katusikaku, japan 125006 | 5-08 (3) | 10-06 (5) | 4-06 (3) | 20-04 (11) | $789 | ||
| 24 | GREG KOSICH | CONCORD, CA | 5-03 (3) | 3-06 (3) | 11-08 (5) | 20-01 (11) | $789 | ||
| 25 | NICK DRABEC | CASTRO VALLEY, CA | 3-06 (3) | 14-05 (5) | 1-14 (2) | 19-09 (10) | $789 | ||
| 26 | MARVIN HAWKES | MESA, AZ | 3-03 (2) | 9-02 (5) | 6-15 (4) | 19-04 (11) | $717 | ||
| 27 | DEJON LEWIS | VENTURA, CA | 6-05 (3) | 4-13 (3) | 8-00 (2) | 19-02 (8) | $717 | ||
| 28 | RODNEY BROWN | SACRAMENTO, CA | 4-14 (3) | 2-07 (2) | 11-01 (5) | 18-06 (10) | $717 | ||
| 29 | RICHARD TAYLOR | SHINGLE SPRINGS, CA | 8-11 (2) | 7-14 (5) | 1-12 (1) | 18-05 (8) | $717 | ||
| 30 | ROBERT JONES | CLAYTON, CA | 1-15 (1) | 6-05 (4) | 10-00 (4) | 18-04 (9) | |||
| 31 | JOHN MCCLELLAN | OROVILLE, CA | 7-07 (4) | 5-02 (2) | 5-07 (3) | 18-00 (9) | |||
| 32 | ONEAL MARTIN | ROSEVILLE, CA | 2-00 (1) | 3-14 (2) | 11-13 (5) | 17-11 (8) | |||
| 33 | PAT LEISER | ANTIOCH, CA | 3-13 (2) | 9-12 (3) | 3-10 (3) | 17-03 (8) | |||
| 34 | KEN WHALEN | LOMPOC, CA | 8-02 (5) | 4-06 (2) | 4-10 (2) | 17-02 (9) | |||
| 35 | LARRY WILSON | POWAY, CA | 10-08 (5) | 0-00 (0) | 6-08 (4) | 17-00 (9) | |||
| 36 | BENJAMIN HETRICK | TURLOCK, CA | 2-11 (1) | 10-11 (5) | 3-07 (2) | 16-13 (8) | |||
| 37 | MARK DAVIS | MOUNT IDA, AR | 5-09 (2) | 4-10 (1) | 6-06 (5) | 16-09 (8) | |||
| 38 | WHITNEY UYEDA | BUELLTON, CA | 5-07 (3) | 0-00 (0) | 10-12 (5) | 16-03 (8) | |||
| 39 | EDGAR UYEMA | WEST HILLS, CA | 8-02 (3) | 0-00 (0) | 8-00 (5) | 16-02 (8) | |||
| 40 | TAYLOR THOMPSON | HALF MOON BAY, CA | 4-11 (3) | 6-04 (2) | 4-14 (4) | 15-13 (9) | |||
| 41 | TONY BELO | BRENTWOOD, CA | 2-00 (1) | 6-01 (3) | 7-10 (3) | 15-11 (7) | |||
| 42 | BILL TALLEY | SUISUN CITY, CA | 2-15 (1) | 0-00 (0) | 12-09 (3) | 15-08 (4) | |||
| 43 | BRUCE MCCUNE | ANDERSON, CA | 3-14 (1) | 11-06 (5) | 0-00 (0) | 15-04 (6) | |||
| 44 | MARK WHITE | TUCSON, AZ | 4-14 (3) | 3-11 (3) | 6-06 (5) | 14-15 (11) | |||
| 45 | JOHN H THOMPSON | EL GRANADA, CA | 5-09 (2) | 3-15 (2) | 5-07 (2) | 14-15 (6) | |||
| 46 | TOM GEFFERT | SCOTTSDALE, AZ | 6-13 (4) | 6-08 (2) | 1-05 (1) | 14-10 (7) | |||
| 47 | PAUL AZNAREZ | LAS VEGAS, NV | 4-14 (2) | 1-09 (1) | 7-13 (5) | 14-04 (8) | |||
| 48 | CRAIG CARABELLO | DISCOVERY BAY, CA | 8-01 (5) | 4-09 (2) | 1-09 (1) | 14-03 (8) | |||
| 49 | TOBY FARKAS | WOODLAND, CA | 5-01 (2) | 1-01 (1) | 7-13 (5) | 13-15 (8) | |||
| 50 | STANLEY HENDRIX | SAN DIEGO, CA | 2-11 (1) | 3-14 (3) | 7-06 (3) | 13-15 (7) |
ALL 1 2 |