
Walmart FLW Tour - FLW Tour Opens
Detroit River (Aug. 23-26, 2012)
| Pl. | First Name | Last Name | City / State | Day 1 WT (Fish) | Day 2 WT (Fish) | Day 1&2 WT (Fish) | Day 3 WT (Fish) | Day 4 WT (Fish) | Day 1 - 4 WT (Fish) |
Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRY NIXON | BEE BRANCH, AR | 17-13 (5) | 22-15 (5) | 40-12 (10) | 23-11 (5) | 20-04 (5) | 84-11 (20) | $100,000 |
| 2 | BILL MCDONALD | GREENWOOD, IN | 21-09 (5) | 25-02 (5) | 46-11 (10) | 17-07 (5) | 14-08 (5) | 78-10 (20) | $31,574 |
| 3 | CHAD PIPKENS | HOLT, MI | 21-11 (5) | 17-06 (5) | 39-01 (10) | 19-10 (5) | 19-03 (5) | 77-14 (20) | $27,040 |
| 4 | SPENCER SHUFFIELD | BISMARCK, AR | 21-08 (5) | 20-07 (5) | 41-15 (10) | 21-00 (5) | 14-13 (5) | 77-12 (20) | $22,507 |
| 5 | SHINICHI FUKAE | PALESTINE, TX | 16-01 (5) | 21-01 (5) | 37-02 (10) | 19-13 (5) | 19-03 (5) | 76-02 (20) | $17,974 |
| 6 | CHRIS MCCALL | BROOKELAND, TX | 21-06 (5) | 21-06 (5) | 42-12 (10) | 14-02 (5) | 18-15 (5) | 75-13 (20) | $15,254 |
| 7 | TIM WILSON | GAS CITY, IN | 21-04 (5) | 18-07 (5) | 39-11 (10) | 20-15 (5) | 15-00 (5) | 75-10 (20) | $14,347 |
| 8 | CORY JOHNSTON | PETERBOROUGH, ON | 20-11 (5) | 20-03 (5) | 40-14 (10) | 20-13 (5) | 11-03 (5) | 72-14 (20) | $13,440 |
| 9 | JOE BALOG | HARRISON TOWNSHIP, MI | 22-13 (5) | 21-00 (5) | 43-13 (10) | 16-14 (5) | 9-12 (3) | 70-07 (18) | $12,534 |
| 10 | JOHN COX | DEBARY, FL | 18-11 (5) | 19-00 (5) | 37-11 (10) | 20-00 (5) | 11-15 (5) | 69-10 (20) | $11,627 |
| 11 | RYAN CHANDLER | VALPARAISO, IN | 19-01 (5) | 19-01 (5) | 38-02 (10) | 18-07 (5) | 56-09 | $11,174 | |
| 12 | KOBY KREIGER | OKEECHOBEE, FL | 19-01 (5) | 18-03 (5) | 37-04 (10) | 19-01 (5) | 56-05 | $11,174 | |
| 13 | JEFF VIZACHERO | GROSSE ILE, MI | 20-12 (5) | 20-10 (5) | 41-06 (10) | 14-14 (5) | 56-04 | $11,174 | |
| 14 | KEVIN VIDA | CLARE, MI | 19-06 (5) | 18-02 (5) | 37-08 (10) | 18-10 (5) | 56-02 | $11,174 | |
| 15 | DAVID MCCRONE | MINNETONKA, MN | 18-02 (5) | 20-05 (5) | 38-07 (10) | 17-06 (5) | 55-13 | $11,174 | |
| 16 | TODD SCHMITZ | GOSHEN, IN | 20-01 (5) | 18-02 (5) | 38-03 (10) | 16-05 (5) | 54-08 | $10,720 | |
| 17 | DAVE LEFEBRE | ERIE, PA | 16-14 (5) | 20-09 (5) | 37-07 (10) | 16-13 (5) | 54-04 | $10,720 | |
| 18 | SCOTT CANTERBURY | SPRINGVILLE, AL | 18-07 (5) | 19-07 (5) | 37-14 (10) | 15-10 (5) | 53-08 | $10,720 | |
| 19 | JON BONDY | SOUTH WOODSLEE, ON | 15-05 (5) | 21-14 (5) | 37-03 (10) | 15-03 (5) | 52-06 | $10,720 | |
| 20 | SKIP JOHNSON | GOODELLS, MI | 16-07 (5) | 22-03 (5) | 38-10 (10) | 3-11 (1) | 42-05 | $10,720 | |
| 21 | ANTHONY GAGLIARDI | PROSPERITY, SC | 19-15 (5) | 17-02 (5) | 37-01 (10) | 37-01 | $10,267 | ||
| 22 | KENNETH (BOO) WOODS | HAZARD, KY | 19-07 (5) | 17-10 (5) | 37-01 (10) | 37-01 | $10,267 | ||
| 23 | TODD KOEHLER | BRADENTON, FL | 18-13 (5) | 18-02 (5) | 36-15 (10) | 36-15 | $10,267 | ||
| 24 | JARED RHODE | PORT CLINTON, OH | 15-10 (5) | 21-00 (5) | 36-10 (10) | 36-10 | $10,267 | ||
| 25 | RANDY RAMSEY | CERESCO, MI | 18-12 (5) | 17-14 (5) | 36-10 (10) | 36-10 | $10,267 | ||
| 26 | MICHAEL TROMBLY | PERRYSBURG, OH | 17-15 (5) | 18-10 (5) | 36-09 (10) | 36-09 | $9,814 | ||
| 27 | JOHN DEVRIES | FISHERS, IN | 18-02 (5) | 18-04 (5) | 36-06 (10) | 36-06 | $9,814 | ||
| 28 | WIL HARDY | HARLEM, GA | 17-02 (5) | 19-01 (5) | 36-03 (10) | 36-03 | $9,814 | ||
| 29 | CRAIG DOWLING | FRANKLIN, TN | 20-01 (5) | 15-15 (4) | 36-00 (9) | 36-00 | $9,814 | ||
| 30 | MICHAEL SITKO | FARMINGTON HILLS, MI | 19-10 (5) | 16-06 (5) | 36-00 (10) | 36-00 | $9,814 | ||
| 31 | SCOTT SUGGS | BRYANT, AR | 16-02 (5) | 19-13 (5) | 35-15 (10) | 35-15 | $9,360 | ||
| 32 | JT KENNEY | PALM BAY, FL | 17-09 (5) | 18-05 (5) | 35-14 (10) | 35-14 | $9,360 | ||
| 33 | BRYAN THRIFT | SHELBY, NC | 19-00 (5) | 16-12 (5) | 35-12 (10) | 35-12 | $9,360 | ||
| 34 | GREG BOHANNAN | ROGERS, AR | 15-01 (5) | 20-10 (5) | 35-11 (10) | 35-11 | $9,360 | ||
| 35 | VIC VATALARO | KENT, OH | 16-01 (5) | 18-14 (5) | 34-15 (10) | 34-15 | $9,360 | ||
| 36 | CHRIS KING | SOUTH AMHERST, OH | 18-14 (5) | 15-14 (5) | 34-12 (10) | 34-12 | $9,360 | ||
| 37 | CHRIS MARTINKOVIC | HAMILTON, OH | 17-05 (5) | 17-06 (5) | 34-11 (10) | 34-11 | $9,360 | ||
| 38 | BRIAN METRY | GROSSE POINTE, MI | 21-08 (5) | 13-02 (4) | 34-10 (9) | 34-10 | $9,360 | ||
| 39 | TOMMY ROBINSON | WESTLAND, MI | 16-08 (5) | 18-00 (5) | 34-08 (10) | 34-08 | $9,360 | ||
| 40 | STEVE CLAPPER | LIMA, OH | 17-07 (5) | 17-01 (5) | 34-08 (10) | 34-08 | $9,360 | ||
| 41 | SHAWN MURPHY | NICHOLASVILLE, KY | 17-13 (5) | 16-09 (5) | 34-06 (10) | 34-06 | $8,907 | ||
| 42 | DAVID REAULT | LIVONIA, MI | 16-14 (5) | 17-07 (5) | 34-05 (10) | 34-05 | $8,907 | ||
| 43 | JAMES LINDNER | BAXTER, MN | 18-06 (5) | 15-14 (5) | 34-04 (10) | 34-04 | $8,907 | ||
| 44 | MIKE SURMAN | BOCA RATON, FL | 18-01 (5) | 16-03 (5) | 34-04 (10) | 34-04 | $8,907 | ||
| 45 | SHAD SCHENCK | WAYNETOWN, IN | 18-01 (5) | 16-03 (5) | 34-04 (10) | 34-04 | $8,907 | ||
| 46 | WESLEY STRADER | SPRING CITY, TN | 17-10 (5) | 16-10 (5) | 34-04 (10) | 34-04 | $8,907 | ||
| 47 | RONALD SALISBURY SR | EAST CHINA, MI | 18-03 (5) | 15-14 (5) | 34-01 (10) | 34-01 | $8,907 | ||
| 48 | BILL DAY | FRANKFORT, KY | 18-02 (5) | 15-14 (5) | 34-00 (10) | 34-00 | $8,907 | ||
| 49 | JEFF GUSTAFSON | KEEWATIN, ON | 12-10 (5) | 21-04 (5) | 33-14 (10) | 33-14 | $8,907 | ||
| 50 | MICHAEL STETICH | ANKENY, IA | 15-12 (5) | 17-13 (5) | 33-09 (10) | 33-09 | $8,907 |
ALL 1 2 3 |