Forrest Wood Cup & FLW Outdoors Expo. August 5-8 2010

RESULTS

Tournament:
Year:
Lake Toho
2/28/08 - 3/2/08 -- Lake Toho
Kissimmee Lakefront Park, Kissimmee, FL
Pages: ALL  1  2 3 4  1-50 of 200 Results Next »
Professional Results | Co-Angler ResultsBig Bass
Pl. First Name | Last Name City / State Day 1Day 2Day 1&2Day 3Day 4Day 3&4 Winnings
Fishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-ozFishlbs-oz
1 BRETT HITE PHOENIX, AZ 5 22-06 5 6-08 10 28-14 5 25-02 5 13-07 10 38-09 $100,000
 + Ranger Boat Bonus: $25,000
2 CARL SVEBEK III SILOAM SPRINGS, AR 5 17-10 5 17-08 10 35-02 5 9-10 5 8-11 10 18-05 $50,000
3 RON SHUFFIELD BISMARCK, AR 5 17-07 5 14-01 10 31-08 2 6-02 5 9-11 7 15-13 $40,000
4 ANDY MORGAN DAYTON, TN 5 18-04 4 5-06 9 23-10 5 6-15 5 8-11 10 15-10 $30,000
5 SHINICHI FUKAE PALESTINE, TX 5 16-05 5 13-14 10 30-03 5 9-04 3 6-02 8 15-06 $20,000
6 DAN MOREHEAD PADUCAH, KY 4 9-07 5 13-13 9 23-04 5 13-05 1 1-13 6 15-02 $19,000
7 PAT FISHER DANIELSVILLE, GA 5 14-01 5 13-03 10 27-04 4 5-14 5 8-03 9 14-01 $18,000
8 BRYAN THRIFT SHELBY, NC 5 11-01 5 15-10 10 26-11 4 6-11 3 5-07 7 12-02 $17,000
9 SHAD SCHENCK WAYNETOWN, IN 5 21-13 3 4-09 8 26-06 3 4-03 3 3-09 6 7-12 $16,000
10 RANDY HADDEN JACKSONVILLE, FL 4 15-09 5 14-12 9 30-05 5 5-04 0 0-00 5 5-04 $15,000
11 KOBY KREIGER OKEECHOBEE, FL 5 13-05 3 9-03 8 22-08       $12,500
12 CLARK WENDLANDT LEANDER, TX 5 13-12 5 8-09 10 22-05       $12,500
13 NATE WELLMAN JENISON, MI 3 6-10 5 15-09 8 22-03       $12,500
14 MONTE KNIGHT QUITMAN, MS 3 17-00 5 5-01 8 22-01       $12,500
15 CHRIS ELLIOTT MOREHEAD CITY, NC 2 2-15 5 19-01 7 22-00       $12,500
16 ROBERT SHERRY SAINT CHARLES, IL 5 21-12 0 0-00 5 21-12       $12,000
17 LLOYD PICKETT JR BARTLETT, TN 3 6-11 3 15-00 6 21-11       $12,000
18 ANDRE MOORE ALABASTER, AL 5 12-00 4 9-07 9 21-07       $12,000
19 TERRY BOLTON JONESBORO, AR 5 14-02 5 6-12 10 20-14       $12,000
20 SANDY MELVIN BOCA GRANDE, FL 5 8-06 5 11-15 10 20-05       $12,000
21 TERRY BAKSAY EASTON, CT 5 11-04 5 8-12 10 20-00       $11,500
22 MICHAEL BENNETT LINCOLN, CA 2 3-02 5 16-05 7 19-07       $11,500
23 TIM KLINGER BOULDER CITY, NV 5 14-06 2 4-11 7 19-01       $11,500
24 TONY DEFILIPPO CEDAR, MI 5 8-04 4 10-06 9 18-10       $11,500
25 CRAIG DOWLING GRANT, AL 5 6-05 4 12-03 9 18-08       $11,500
26 KEVIN LONG CLEWISTON, FL 4 14-08 2 3-15 6 18-07       $11,000
27 LUKE CLAUSEN GAINESVILLE, GA 5 14-07 2 3-11 7 18-02       $11,000
28 KYLE MABREY MCCALLA, AL 5 7-05 5 10-06 10 17-11       $11,000
29 CHAD GRIGSBY MAPLE GROVE, MN 4 6-15 5 10-11 9 17-10       $11,000
30 GLENN BROWNE OCALA, FL 4 6-01 5 11-08 9 17-09       $11,000
31 ERIC AMBORT MABELVALE, AR 4 10-13 5 6-03 9 17-00       $10,500
32 ROBERT PEARSON HERNDON, VA 5 14-14 1 2-00 6 16-14       $10,500
33 TIM MCDONALD LEXINGTON, KY 5 10-06 3 6-08 8 16-14       $10,500
34 ANDY MONTGOMERY BLACKSBURG, SC 5 8-05 5 8-09 10 16-14       $10,500
35 AL LITTLE GREENSBORO, NC 5 10-15 4 5-13 9 16-12       $10,500
36 BRENT LONG CORNELIUS, NC 5 10-11 5 6-01 10 16-12       $10,500
37 DANNY CORREIA MARLBOROUGH, MA 5 6-14 5 9-14 10 16-12       $10,500
38 DWAYNE HORTON KNOXVILLE, TN 3 8-12 3 8-00 6 16-12       $10,500
39 DAVID LAWSON RICHMOND, KY 5 9-08 5 7-02 10 16-10       $10,500
40 STEVE REDDING PLANO, TX 3 9-07 5 7-03 8 16-10       $10,500
41 GEORGE COCHRAN HOT SPRINGS, AR 5 6-03 5 10-05 10 16-08       $10,000
42 JASON MCKINNIE UMATILLA, FL 1 1-02 5 15-04 6 16-06       $10,000
43 VIC VATALARO KENT, OH 5 12-07 4 3-15 9 16-06       $10,000
44 STEPHEN JOHNSTON HEMPHILL, TX 5 8-10 5 7-08 10 16-02       $10,000
45 JOHN DEVERE BEREA, KY 3 9-03 5 6-11 8 15-14       $10,000
46 ALVIN SHAW STATE ROAD, NC 3 9-03 5 6-04 8 15-07       $10,000
47 ANTHONY GAGLIARDI PROSPERITY, SC 5 8-10 5 6-11 10 15-05       $10,000
48 MARK ROSE MARION, AR 1 1-05 5 13-15 6 15-04       $10,000
49 JASON ABRAMS JOHNSON CITY, TN 4 10-00 5 5-04 9 15-04       $10,000
50 JOHN SAPPINGTON BRANSON, MO 2 3-11 5 11-03 7 14-14       $10,000
Pages: ALL  1  2 3 4  1-50 of 200 Results Next »



Copyright 2010, Operation Bass, Inc. All rights reserved.