
EverStart Series - Northern
Potomac River (Sept. 6-8, 2012)
| Pl. | First Name | Last Name | City / State | Day 1 WT (Fish) | Day 2 WT (Fish) | Day 1&2 WT (Fish) | Day 3 WT (Fish) | Day 1&2&3 WT (Fish) |
Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN HUTCHINS | WARRENTON, VA | 20-07 (5) | 15-02 (5) | 35-09 (10) | 11-03 (5) | 46-12 (15) | $31,695 |
| 2 | CORY JOHNSTON | PETERBOROUGH, ON | 16-09 (5) | 15-11 (5) | 32-04 (10) | 12-07 (5) | 44-11 (15) | $10,867 |
| 3 | WALTER (MIKE) SNIDER | MT AIRY, MD | 17-11 (5) | 15-01 (5) | 32-12 (10) | 11-07 (4) | 44-03 (14) | $9,056 |
| 4 | JIMMY KENNEDY | PLAINFIELD, VT | 14-11 (5) | 13-12 (5) | 28-07 (10) | 11-04 (5) | 39-11 (15) | $8,150 |
| 5 | MICAH FRAZIER | NEWNAN, GA | 15-04 (5) | 11-06 (5) | 26-10 (10) | 10-15 (5) | 37-09 (15) | $7,245 |
| 6 | MATT GREENBLATT | PORT ST LUCIE, FL | 15-08 (5) | 14-03 (5) | 29-11 (10) | 7-11 (5) | 37-06 (15) | $6,339 |
| 7 | WILLIAM SHELTON III | LA CROSSE, VA | 15-02 (5) | 11-10 (5) | 26-12 (10) | 9-08 (4) | 36-04 (14) | $5,433 |
| 8 | CHRISTIANA BRADLEY | BEALETON, VA | 12-04 (5) | 14-08 (5) | 26-12 (10) | 8-14 (4) | 35-10 (14) | $4,528 |
| 9 | CHRIS DILLOW | WAYNESBORO, VA | 17-01 (5) | 13-00 (5) | 30-01 (10) | 4-13 (3) | 34-14 (13) | $3,622 |
| 10 | WILLIAM KRAMER | NORTH POTOMAC, MD | 16-03 (5) | 12-02 (5) | 28-05 (10) | 4-02 (2) | 32-07 (12) | $2,717 |
| 11 | DAVE LEFEBRE | ERIE, PA | 14-08 (5) | 12-02 (5) | 26-10 (10) | $1,811 | ||
| 12 | MATT STOUPA | COLONIAL HEIGHTS, VA | 11-14 (5) | 14-08 (5) | 26-06 (10) | $1,811 | ||
| 13 | JEFF HIPPERT | HAMBURG, NY | 13-08 (5) | 12-13 (5) | 26-05 (10) | $1,811 | ||
| 14 | EDWIN JACKSON | MARSHALL, VA | 15-09 (5) | 10-11 (5) | 26-04 (10) | $1,811 | ||
| 15 | JOHN SHUMATE | FINKSBURG, MD | 14-00 (5) | 12-04 (5) | 26-04 (10) | $1,811 | ||
| 16 | ROBERT GRIKE | DUMFRIES, VA | 13-12 (5) | 12-08 (5) | 26-04 (10) | $1,358 | ||
| 17 | JOSH WAGY | DEWITT, VA | 13-00 (5) | 13-03 (5) | 26-03 (10) | $1,358 | ||
| 18 | BARTON WINES | MARSHALL, VA | 16-03 (5) | 9-13 (5) | 26-00 (10) | $1,358 | ||
| 19 | JACOB POWROZNIK | PRINCE GEORGE, VA | 14-15 (5) | 11-01 (5) | 26-00 (10) | $1,358 | ||
| 20 | BRIAN DIVITO | ST PETERSBURG, FL | 10-14 (5) | 15-00 (5) | 25-14 (10) | $1,358 | ||
| 21 | RON WOLFARTH | OAKBORO, NC | 13-13 (5) | 12-00 (5) | 25-13 (10) | $1,268 | ||
| 22 | MICHAEL HALL | ANNANDALE, VA | 16-04 (5) | 9-02 (5) | 25-06 (10) | $1,268 | ||
| 23 | TERRY OLINGER | THE PLAINS, VA | 14-10 (5) | 10-10 (5) | 25-04 (10) | $1,268 | ||
| 24 | ROCK MONTEITH | COLUMBIA, SC | 10-05 (5) | 14-13 (5) | 25-02 (10) | $1,268 | ||
| 25 | DEREK YASINSKI | SENOIA, GA | 12-08 (5) | 12-05 (5) | 24-13 (10) | $1,268 | ||
| 26 | JAMES TYSON | MIDDLETOWN, PA | 11-08 (5) | 13-03 (5) | 24-11 (10) | $1,177 | ||
| 27 | CHRIS NOVACK | MANSFIELD CENTER, CT | 12-09 (5) | 12-02 (5) | 24-11 (10) | $1,177 | ||
| 28 | CHRISTOPHER CARMELL | MOYOCK, NC | 15-03 (5) | 9-05 (5) | 24-08 (10) | $1,177 | ||
| 29 | JOHN VANORE | MULLICA HILL, NJ | 13-01 (5) | 11-07 (5) | 24-08 (10) | $1,177 | ||
| 30 | PAUL MUELLER | SOUTHBURY, CT | 15-06 (5) | 8-12 (5) | 24-02 (10) | $1,177 | ||
| 31 | MICKEY PETTRY | MANASSAS, VA | 12-02 (5) | 11-12 (5) | 23-14 (10) | $1,087 | ||
| 32 | BILL CHAPMAN | SALT ROCK, WV | 12-02 (5) | 11-10 (5) | 23-12 (10) | $1,087 | ||
| 33 | MATT STASIAK | PITTSBURGH, PA | 12-02 (5) | 11-09 (5) | 23-11 (10) | $1,087 | ||
| 34 | DENNIS MCNEAL | STAFFORD, VA | 15-02 (5) | 8-08 (5) | 23-10 (10) | $1,087 | ||
| 35 | RICKY WINDSOR | HUNTINGTOWN, MD | 12-06 (5) | 11-02 (5) | 23-08 (10) | $1,087 | ||
| 36 | HAROLD MARIETTA | HUNKER, PA | 13-06 (5) | 10-00 (5) | 23-06 (10) | $1,087 | ||
| 37 | OTIS DARNELL | LINDEN, VA | 13-04 (5) | 9-15 (5) | 23-03 (10) | $1,087 | ||
| 38 | RANDY YARNALL | WOMELSDORF, PA | 11-14 (5) | 11-04 (5) | 23-02 (10) | $1,087 | ||
| 39 | CHARLIE REED JR | GLOUCESTER, VA | 12-12 (5) | 10-03 (5) | 22-15 (10) | $1,087 | ||
| 40 | JOE SANCHO | NEW WINDSOR, NY | 13-01 (5) | 9-10 (5) | 22-11 (10) | $1,087 | ||
| 41 | JOSEPH THOMPSON | LANDENBERG, PA | 11-04 (5) | 11-05 (5) | 22-09 (10) | $996 | ||
| 42 | JASON OBER | JOHNSTOWN, PA | 10-00 (5) | 12-01 (5) | 22-01 (10) | $996 | ||
| 43 | ADRIAN AVENA | VINELAND, NJ | 10-13 (5) | 11-03 (5) | 22-00 (10) | $996 | ||
| 44 | CHRIS FLINT | POTSDAM, NY | 12-13 (5) | 9-01 (5) | 21-14 (10) | |||
| 45 | GARY SCHEMBS | FREDERICKSBURG, VA | 10-05 (5) | 11-08 (5) | 21-13 (10) | |||
| 46 | DALE GORRELL | QUAKERTOWN, PA | 10-11 (5) | 11-02 (5) | 21-13 (10) | |||
| 47 | JOSEPH FONZI | GASPORT, NY | 10-01 (5) | 11-08 (5) | 21-09 (10) | |||
| 48 | MATTHEW CAFFI | FAIRFAX, VA | 7-02 (4) | 14-06 (5) | 21-08 (9) | |||
| 49 | MIKE MCDONALD | RANDLEMAN, NC | 8-10 (5) | 12-13 (5) | 21-07 (10) | |||
| 50 | NICK GAINEY | CHARLESTON, SC | 10-05 (5) | 10-14 (5) | 21-03 (10) |
ALL 1 2 3 |