
EverStart Series - Central
Table Rock Lake (Oct. 6-8, 2011)
| Pl. | First Name | Last Name | City / State | Day 1 WT (Fish) | Day 2 WT (Fish) | Day 1&2 WT (Fish) | Day 3 WT (Fish) | Day 1&2&3 WT (Fish) |
Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBBIE DODSON | HARRISON, AR | 15-00 (5) | 12-02 (5) | 27-02 (10) | 10-04 (5) | 37-06 (15) |
$24,133 + Ranger Boat, Motor, Trailer |
| 2 | TOM MURPHY | RICHLAND, MO | 11-05 (5) | 13-07 (5) | 24-12 (10) | 9-06 (4) | 34-02 (14) | $8,274 |
| 3 | GREG BOHANNAN | ROGERS, AR | 5-10 (2) | 11-13 (5) | 17-07 (7) | 13-09 (5) | 31-00 (12) | $6,895 |
| 4 | LANCE WILLIAMS | BILLINGS, MO | 11-02 (5) | 6-05 (3) | 17-07 (8) | 12-10 (5) | 30-01 (13) | $6,206 |
| 5 | MATTHEW JONES | SPOKANE, MO | 13-02 (5) | 5-04 (3) | 18-06 (8) | 6-02 (3) | 24-08 (11) | $5,516 |
| 6 | EARL GARRISON IV | BULL SHOALS, AR | 12-10 (5) | 7-14 (4) | 20-08 (9) | 3-09 (1) | 24-01 (10) | $4,827 |
| 7 | SCOTT NELSON | LAKE OZARK, MO | 8-07 (4) | 10-14 (4) | 19-05 (8) | 4-07 (2) | 23-12 (10) | $4,137 |
| 8 | ZACH KING | CLARKSVILLE, AR | 7-05 (2) | 15-02 (5) | 22-07 (7) | 0-00 (0) | 22-07 (7) | $3,448 |
| 9 | CHRIS HUGHES | SPRINGFIELD, MO | 10-06 (5) | 8-14 (4) | 19-04 (9) | 3-03 (1) | 22-07 (10) | $2,758 |
| 10 | RANDALL HUTSON | WASHBURN, MO | 7-00 (4) | 12-08 (5) | 19-08 (9) | 1-11 (1) | 21-03 (10) | $2,069 |
| 11 | TODD HOLLOWELL | FISHERS, IN | 5-11 (3) | 10-05 (5) | 16-00 (8) | $1,379 | ||
| 12 | JOE BENNETT | INDEPENDENCE, MO | 4-09 (2) | 11-06 (5) | 15-15 (7) | $1,379 | ||
| 13 | SHANE LONG | SPRINGFIELD, MO | 9-08 (4) | 4-15 (2) | 14-07 (6) | $1,379 | ||
| 14 | MIKE EUTSLER | SPRINGFIELD, MO | 8-04 (3) | 6-02 (2) | 14-06 (5) | $1,379 | ||
| 15 | EDDY MAY | VALLEY CENTER, KS | 6-04 (3) | 8-02 (4) | 14-06 (7) | $1,379 | ||
| 16 | TRAVIS FOX | ROGERS, AR | 6-04 (3) | 7-13 (4) | 14-01 (7) | $1,034 | ||
| 17 | BRIAN CUNNINGHAM | SPRINGFIELD, MO | 3-14 (2) | 9-00 (4) | 12-14 (6) | $1,034 | ||
| 18 | RAMIE COLSON JR | CADIZ, KY | 4-14 (2) | 7-12 (3) | 12-10 (5) | $1,034 | ||
| 19 | RICK LAPOINT | SPRINGFIELD, MO | 8-04 (4) | 4-03 (2) | 12-07 (6) | $1,034 | ||
| 20 | TRAVIS LOYD | KINMUNDY, IL | 4-08 (2) | 7-01 (3) | 11-09 (5) | $1,034 | ||
| 21 | LARRY GRAGG, JR. | PINE BLUFF, AR | 5-08 (3) | 6-01 (3) | 11-09 (6) | $965 | ||
| 22 | HAROLD BUCHMEIER | ANNA, IL | 2-13 (1) | 8-11 (5) | 11-08 (6) | $965 | ||
| 23 | JAMES WATSON | WAYNESVILLE, MO | 2-08 (1) | 8-14 (4) | 11-06 (5) | $965 | ||
| 24 | SAM ROSEFSKY | MORRIS, IL | 8-00 (3) | 3-06 (2) | 11-06 (5) | $965 | ||
| 25 | TIM GRIGGS | PADUCAH, KY | 7-11 (3) | 3-09 (2) | 11-04 (5) | $965 | ||
| 26 | GREG RYAN | NIXA, MO | 5-08 (1) | 5-12 (3) | 11-04 (4) | $896 | ||
| 27 | ERIC OLLIVERSON | NIXA, MO | 6-01 (3) | 4-13 (2) | 10-14 (5) | $896 | ||
| 28 | SHANE BOYD | CASSVILLE, MO | 4-07 (2) | 5-09 (3) | 10-00 (5) | $896 | ||
| 29 | LARRY CALDWELL | SAINT PETERS, MO | 5-15 (3) | 3-15 (2) | 9-14 (5) | $896 | ||
| 30 | DOYLE ISOM JR | BOURBON, MO | 6-03 (3) | 3-10 (2) | 9-13 (5) | |||
| 31 | TOM SILBER | LABADIE, MO | 1-11 (1) | 7-15 (5) | 9-10 (6) | |||
| 32 | SHAWN KOWAL | LINN CREEK, MO | 3-14 (2) | 5-12 (2) | 9-10 (4) | |||
| 33 | ADAM KALTENBACH | STRAFFORD, MO | 2-11 (1) | 6-13 (4) | 9-08 (5) | |||
| 34 | DOUG PIETRZAK | CADIZ, KY | 9-02 (5) | 0-00 (0) | 9-02 (5) | |||
| 35 | STUART ARTHUR | BENTON, MO | 6-13 (3) | 2-00 (1) | 8-13 (4) | |||
| 36 | BRANDON HUNTER | BENTON, KY | 5-01 (3) | 3-12 (2) | 8-13 (5) | |||
| 37 | CHARLES FRICK | ST. LOUIS, MO | 4-09 (2) | 4-01 (2) | 8-10 (4) | |||
| 38 | PATRICK STINES | GRANGER, IN | 4-11 (2) | 3-14 (2) | 8-09 (4) | |||
| 39 | MICHAEL WILLIAMSON | FORT SMITH, AR | 4-06 (2) | 4-03 (2) | 8-09 (4) | |||
| 40 | MICHAEL STETICH | OMAHA, NE | 3-14 (2) | 4-07 (2) | 8-05 (4) | |||
| 41 | BRIAN FITZPATRICK | LA CROSSE, WI | 4-02 (2) | 4-03 (2) | 8-05 (4) | |||
| 42 | DANIEL LAMBERT | JACKSON, MO | 2-08 (1) | 5-09 (3) | 8-01 (4) | |||
| 43 | RANDY HAYNES | COUNCE, TN | 4-00 (2) | 4-01 (2) | 8-01 (4) | |||
| 44 | TOMMY WILLIAMS | SHEPHERDSVILLE, KY | 0-00 (0) | 7-14 (3) | 7-14 (3) | |||
| 45 | BOBBY MCMULLIN | PEVELY, MO | 5-14 (3) | 1-15 (1) | 7-13 (4) | |||
| 46 | KIRK WARREN | RUSSELLVILLE, AR | 3-08 (2) | 4-03 (2) | 7-11 (4) | |||
| 47 | RICK BARHAM | BUCHANAN, TN | 4-01 (2) | 3-09 (1) | 7-10 (3) | |||
| 48 | TIM BROGAN | ARPIN, WI | 5-10 (3) | 1-15 (1) | 7-09 (4) | |||
| 49 | DON DREILING | GARDEN CITY, KS | 2-10 (1) | 4-12 (2) | 7-06 (3) | |||
| 50 | TERRY BOLTON | PADUCAH, KY | 0-00 (0) | 7-05 (4) | 7-05 (4) |
ALL 1 2 |